吉美斯中國創造 中國品牌,專業生產大小工業冷水機組.吉美斯牌工業冷水機讓工業環保更節能.
吉美斯牌工業冷水機讓工業環保更節能.
冷卻油循環機
冷卻油循環機是本公司自行研發設計的一款精密型制冷機,多數采用風冷散熱方式,是由PID系統控制,溫差為±1℃,進口耐高溫泵浦,高壓力,大流量,采用高效316不銹鋼板式換熱器達到最佳冷熱交換效能,選用進口品牌壓縮機,使用壽命長久。此冷油機機內主要控制電器和操作元件均為進口名牌,備更換媒體閥門,使用方便,優良堅固機架,護養極便。
本冷卻油循環機具備以下性能
1、 防止工作機械因油溫的變化而影響精度;
2、 防止油質因高溫劣化,保持油液粘度不變,使工作機械穩定工作;
3、 附有自動故障報警功能,可通過特定的方式及時提醒用戶對裝置進行檢修,以免機件損壞;
4、 油溫控制以機體溫度(室溫)為依據,用戶可根據機體溫度設定油溫,防止機械結構產生熱變形;
5吉美斯工業冷水機 沉浸式油液冷卻控溫裝置不受雜質污染,不受切削金屬粉末等所干擾,清潔簡單、保養容易;安裝簡便、不占空間;
GMS-A工業冷油水機參數表 | ||||||||
型號Model 項目Ltems | GMS-1A | GMS-2A | GMS-3A | GMS-4A | GMS-5A | GMS-6A | GMS-8AD | |
制冷量 C00ling capacity | KW 50HZ | 2.94 | 5.67 | 8.39 | 10.9 | 13.95 | 16.9 | 21.8 |
60HZ | 3.44 | 6.63 | 9.82 | 12.75 | 16.32 | 19.77 | 25.5 | |
kcal/h 50HZ | 2528 | 4872 | 7216 | 9347 | 11990 | 14560 | 18748 | |
60HZ | 2958 | 5701 | 8442 | 10698 | 14028 | 17000 | 21935 | |
溫控范圍 Temperature range | 3℃-常溫(0℃以下可定制)3℃-Room temperature(Below0℃ can be customized | |||||||
電 源 Power supply | 1PH~220V50HZ/60HZ | 3PH-380/415V 50HZ /60HZ | ||||||
總功率 Total power | KW | 1.35 | 2.25 | 3.37 | 4.17 | 5.68 | 6.38 | 8.25 |
制冷劑 Refrigerant | 名稱/Name | R22 | ||||||
控制方式/Control | 毛細管/外平衡式熱力膨脹閥Capillary/external balance of thermal expansion valve | |||||||
壓縮機 Compressor | 類型/Type | 全封閉渦旋式(活塞式)Hermetic scroll(piston) | ||||||
功率/Power(KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3.0×2 | |
冷凝器 Condensator | 類型/Type | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉子風機Efficient brass sets corrugated aluminum fin | ||||||
風扇功率(KW) Fan power | 0.09 | 0.15 | 0.14×2 | 0.14×2 | 0.19×2 | 0.19×2 | 0.25×2 | |
蒸發器 Evaporator | 類型/Type | 不銹鋼盤管/銅盤管/不銹鋼板式/殼管式 Stainless steel coil / copper tube / stainless steel plate / shell and tube type | ||||||
容量L Capacity |
25 | 36 | 45 | 45 | 56 | 56 | 120 | |
進出油管徑(inch) Diameter | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1-1/2" | |
油泵 /Pump | 功率/Power(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
最高揚程(m)/ Head | 26 | 26 | 26 | 26 | 34 | 34 | 34 | |
出口壓力損失/Outlet pressure loss | 3 | |||||||
油粘度使用范圍/Oil viscosity range | 液壓油/潤滑油4-300 CTS Hydraulic oil / oil CTS 4-300 | |||||||
安全保護Security | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,低液位保護,防凍保護 Compressor overheating protection,overcurrent protection,high and low pressure protection,overtemperature protection,traffic protection,phase sequence/phase loss protection,low tevel protection,frost protection | |||||||
機械尺寸 Measure | L(mm) | 560 | 620 | 990 | 990 | 1160 | 1160 | 1450 |
W(mm) | 460 | 520 | 530 | 530 | 570 | 570 | 690 | |
H(mm) | 850 | 990 | 1180 | 1180 | 1220 | 1220 | 1630 | |
機械重量 Unit weight | Kg | 65 | 100 | 160 | 175 | 195 | 195 | 290 |
備註:1.製冷量是依據:冷凍進出油溫度30℃/25℃、冷卻進出風溫度30℃/40℃ Note: 1 refrigeration capacity is based on:refrigeration oil inlet and outlet temperature of 30 C /25 C,cooling inlet and outlet temperature of 30 C /40 2.工作範圍:迴圈油溫度範圍:20℃至45℃;在冷卻環境溫度10-45℃下使用。 2 scope of work: loop oil temperature range:20 to 45 degrees C; in the cooling environment temperature 10-45. 注:需配油箱或有其他特殊要求,請在定購時特別注明。 Note: to be equipped with oil tank or other special requirements, please specify when ordering. |